

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Mo., 14. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 19:31 | 20:57 | Gelandet |
Di., 15. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 19:30 | 20:52 | Gelandet |
Mi., 16. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 20:15 | 21:35 | Gelandet |
Do., 17. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 20:13 | 21:48 | Gelandet |
Fr., 18. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 19:19 | 20:54 | Gelandet |
So., 20. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 20:20 | 21:46 | Pünktlich |
Mo., 21. Juli | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | DH8D | 19:15 | 20:41 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen