![preload-https://dimg04.c-ctrip.com/images/0wj401200085d8na02938_D_66_35_R5.jpg](https://dimg04.c-ctrip.com/images/0wj401200085d8na02938_D_66_35_R5.jpg)
![preload-https://dimg04.c-ctrip.com/images/0wj401200085d8na02938_D_1920_418_R5.jpg](https://dimg04.c-ctrip.com/images/0wj401200085d8na02938_D_1920_418_R5.jpg)
flugpreise Malta Suche nach Flugtickets
flugpreise Malta & Flugplanzeit
LA2258
LATAM Airlines
06:30
LIM
08:10
PEM
-MT-T-SLX1639
Swiss Airlines
06:45
MXP
07:45
ZRH
SMTWTFSAF1716
Air France
07:15
CDG
08:05
DUB
SMTWTFSMH5431
Malaysia Airlines
08:45
PEN
09:45
KBR
SMTWTFSAF1067
Air France
09:55
FLR
11:45
CDG
SMTWTFSAF1442
Air France
12:40
CDG
13:50
GVA
SMTWTFSLA4013
LATAM Airlines
10:47
MDE
11:44
BOG
--TWTF-LA4128
LATAM Airlines
14:15
BOG
15:48
BAQ
---W-FSF3607
flyadeal
12:00
RUH
13:40
CAI
SMTWTF-AY942
Finnair
12:00
BGO
15:15
HEL
SMTWTFSAD5193
Azul Airlines
12:55
RRJ
14:40
CGH
SMTWT-S5J828
Cebu Pacific
13:45
MNL
18:40
KIX
SMTWTFSSK587
SAS Scandinavian Airlines
13:50
CPH
17:40
AGP
-M----SE5411
Air Arabia Egypt
15:10
RUH
17:00
CAI
SM-W-F-AI237
Air India
17:00
DEL
20:00
DAC
SMTWTFSAM944
Aeromexico
17:00
MEX
18:55
MTY
SMTWTFSMM214
Peach Aviation
17:55
OKA
19:45
KIX
SMTWTFS6E2185
IndiGo Airlines
18:20
PAT
20:10
DEL
SMTWTFSGK354
Jetstar Japan
18:20
OKA
20:10
KIX
SMTWTFSAA4427
American Airlines
19:45
LGA
22:05
IND
SMTWTFSFI455
Icelandair
21:25
LHR
23:35
KEF
SMTWTFSAY1032
Finnair
22:20
TLL
22:50
HEL
SMTWTFS
flugpreise Malta & Flugtickets buchen
- Nur Hinflug
- Hin- und Rückflug
- direct cheapestDEL21:051 Std.DirektflügeIXC22:05Delhi - Chandigarh|Di., 28. Jan.|IndiGo Airlines25 €222 €89% Rabatt89% Rabatt222 €25 €
- RRJ12:551 Std. 45 Min.DirektflügeCGH14:40Rio de Janeiro - São Paulo|Di., 21. Jan.|Azul Airlines33 €222 €85% Rabatt85% Rabatt222 €33 €
- IST11:351 Std. 25 Min.DirektflügeATH12:00Istanbul - Athen|Mi., 12. Febr.|Aegean Airlines37 €222 €83% Rabatt83% Rabatt222 €37 €
- DEL06:551 Std. 20 Min.DirektflügeJDH08:15Delhi - Jodhpur|Sa., 18. Jan.|IndiGo Airlines38 €38 €
- COK06:052 Std. 5 Min.DirektflügeBOM08:10Kochi - Mumbai (Bombay)|Fr., 24. Jan.|IndiGo Airlines52 €52 €
- CAN05:553 Std. 50 Min.DirektflügeHKT08:45Guangzhou - Phuket|Mo., 10. Febr.|Spring Airlines52 €52 €
- KIX12:202 Std. 50 Min.DirektflügePVG14:10Ōsaka (Osaka) - Shanghai|Do., 16. Jan.|Spring Airlines52 €52 €
- CEB15:304 Std. 35 Min.DirektflügeICN21:05Cebu - Seoul|Do., 23. Jan.|Cebu Pacific57 €57 €
- PAT18:201 Std. 50 Min.DirektflügeDEL20:10Patna - Delhi|Mi., 15. Jan.|IndiGo Airlines61 €61 €
- MFM22:252 Std. 5 Min.DirektflügeMNL00:30Macau - Manila|Fr., 24. Jan.|Cebu Pacific72 €72 €
- CDG07:151 Std. 50 Min.DirektflügeDUB08:05Paris - Dublin|Mi., 15. Jan.|Air France77 €77 €
- MNL15:101 Std. 30 Min.DirektflügeTAC16:40Manila - Tacloban|Fr., 17. Jan.|Cebu Pacific80 €80 €
- LGA19:592 Std. 28 Min.DirektflügeIND22:27New York City - Indianapolis|Mi., 15. Jan.|American Airlines82 €82 €
- BOS07:571 Std. 22 Min.DirektflügeLGA09:19Boston - New York City|Mi., 22. Jan.|American Airlines83 €83 €
- SIN13:251 Std. 55 Min.DirektflügeKBV14:20Singapur - Krabi|Sa., 18. Jan.|Jetstar Asia102 €102 €
- MNL21:354 Std.DirektflügeCNX00:35Manila - Chiang Mai|Di., 14. Jan.|Cebu Pacific144 €144 €
- MNL20:004 Std. 5 Min.DirektflügeCGK23:05Manila - Jakarta|Di., 21. Jan.|Cebu Pacific148 €148 €
- PPS10:054 Std. 50 Min.1 ZwischenstoppTAG14:55Puerto Princesa (Palawan) - Tagbilaran|Fr., 31. Jan.|Cebu Pacific31 €31 €
- JDH13:307 Std. 40 Min.1 ZwischenstoppDEL21:10Jodhpur - Delhi|Sa., 18. Jan.|IndiGo Airlines48 €48 €
- HER15:0011 Std. 10 Min.1 ZwischenstoppIST03:10Heraklion (Kreta) - Istanbul|So., 16. Febr.|Aegean Airlines52 €52 €
- DEL06:254 Std. 40 Min.1 ZwischenstoppJSA11:05Delhi - Jaisalmer|Sa., 8. Febr.|IndiGo Airlines53 €53 €
- ATH13:406 Std. 30 Min.1 ZwischenstoppPSA19:10Athen - Pisa|Mo., 27. Jan.|Wizz Air Malta56 €56 €
- AUH13:5514 Std. 15 Min.1 ZwischenstoppLTN00:10Abu Dhabi - London|Mo., 3. Febr.|Wizz Air Abu Dhabi58 €58 €
- GOX09:355 Std. 20 Min.1 ZwischenstoppVNS14:55Goa - Varanasi|Mi., 29. Jan.|IndiGo Airlines64 €64 €
- HER08:102 Std. 45 Min.1 ZwischenstoppJTR10:55Heraklion (Kreta) - Santorini (Thira) |Fr., 24. Jan.|Aegean Airlines78 €78 €
- STR06:4013 Std. 20 Min.1 ZwischenstoppPRG20:00Stuttgart - Prag|Mo., 13. Jan.|Eurowings79 €79 €
- OSL12:4528 Std. 50 Min.1 ZwischenstoppFCO17:35Oslo - Rom|Do., 23. Jan.|Aegean Airlines80 €80 €
- RHO10:559 Std. 5 Min.1 ZwischenstoppIST21:00Rhodos - Istanbul|Sa., 15. Febr.|Aegean Airlines82 €82 €
- FLN05:157 Std. 30 Min.1 ZwischenstoppGIG12:45Florianópolis - Rio de Janeiro|Di., 28. Jan.|Azul Airlines99 €99 €
- BLR12:254 Std. 55 Min.1 ZwischenstoppAMD17:20Bengaluru - Ahmedabad|Fr., 24. Jan.|IndiGo Airlines176 €176 €
- DEL01:00 pm3 Std. 5 Min.DirektflügeIXC02:00 pmDelhi - Delhi|Mon, Jan 20|IndiGo AirlinesWeitere Flüge suchenWeitere Flüge suchen
Durchgestrichene Preise werden anhand des Durchschnittspreises der entsprechenden Strecke auf Trip.com berechnet.
flugpreise Malta & Wetter
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100t18000001422ll95D5.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100t18000001422ll95D5.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100g1800000142ph17ED0.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100818000001429pjD343.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100g1800000142ph17ED0.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100t18000001422ll95D5.png)
![](https://ak-d.tripcdn.com/images/100t18000001422ll95D5.png)
Website-Betreiber: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.