

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Mi., 16. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:22 | 08:45 | Gelandet |
Do., 17. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:22 | 08:47 | Gelandet |
Fr., 18. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:34 | 08:50 | Gelandet |
Sa., 19. Juli | Atlanta (ATL) | Shreveport (SHV) | CRJ9 | 10:42 | 10:57 | Gelandet |
So., 20. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:17 | 08:37 | Gelandet |
Mo., 21. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:16 | 08:32 | Gelandet |
Di., 22. Juli | Austin (AUS) | Minneapolis (MSP) | 320 | 06:15 | 08:32 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen