

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Di., 1. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:30 | 07:27 | Gelandet |
Mi., 2. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:34 | 07:29 | Gelandet |
Do., 3. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:49 | 07:47 | Gelandet |
Fr., 4. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:43 | 07:42 | Gelandet |
Sa., 5. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:35 | 07:32 | Gelandet |
So., 6. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | 320 | 06:43 | 07:40 | Gelandet |
Mo., 7. Juli | Indore (IDR) | Mumbai (Bombay) (BOM) | A20N | 06:35 | 07:38 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen