

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Fr., 5. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 19:52 | 20:39 | Gelandet |
Mo., 8. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 20:03 | 20:57 | Gelandet |
Mi., 10. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 20:08 | 20:55 | Gelandet |
Fr., 12. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 21:01 | 21:54 | Gelandet |
Mo., 15. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 19:56 | 20:51 | Gelandet |
Fr., 19. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 19:53 | 20:45 | Gelandet |
Mo., 22. Sept. | Denver (DEN) | Spokane (GEG) | 739 | 19:59 | 20:51 | Pünktlich |
Die Leistungsstatistiken von Trip.com zeigen für lx3210 in der Vergangenheit eine Pünktlichkeit von 47% bei Abflügen (Durchschnittliche Verspätung um 54 Minuten) und 67% bei Ankünften (Durchschnittliche Verspätung um 24 Minuten). Die Statistiken basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen