

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
So., 20. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 10:10 | 11:38 | Gelandet |
Mo., 21. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:51 | 11:20 | Gelandet |
Di., 22. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:16 | 10:47 | Gelandet |
Mi., 23. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:40 | 11:09 | Gelandet |
Do., 24. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:24 | 10:51 | Gelandet |
Fr., 25. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:36 | 11:05 | Gelandet |
Sa., 26. Juli | New York City (JFK) | New Orleans (MSY) | BCS3 | 09:00 | 10:30 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen