

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Do., 3. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:47 | 21:10 | Gelandet |
So., 6. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:31 | 21:14 | Gelandet |
Do., 10. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:34 | 20:37 | Gelandet |
So., 13. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:46 | 20:49 | Gelandet |
Do., 17. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 17:04 | 21:07 | Gelandet |
So., 20. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:39 | 20:42 | Gelandet |
Do., 24. Juli | Marrakesch (RAK) | Brüssel (BRU) | E190 | 16:20 | 20:23 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen