

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Mo., 21. Juli | Kalkutta (Kolkata) (CCU) | Mumbai (Bombay) (BOM) | B77L | 02:25 | 04:26 | Gelandet |
Di., 22. Juli | Kalkutta (Kolkata) (CCU) | Mumbai (Bombay) (BOM) | B77L | 03:03 | 05:14 | Gelandet |
Fr., 25. Juli | Kalkutta (Kolkata) (CCU) | Mumbai (Bombay) (BOM) | B77L | 07:15 | 09:24 | Gelandet |
Mo., 28. Juli | Kalkutta (Kolkata) (CCU) | Mumbai (Bombay) (BOM) | B77L | 02:00 | 04:50 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen