

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Do., 31. Juli | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:41 | 00:47 | Gelandet |
Di., 5. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:35 | 00:41 | Gelandet |
Do., 7. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:43 | 00:52 | Gelandet |
Di., 12. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:49 | 00:58 | Gelandet |
Do., 14. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 22:57 | 00:04 | Gelandet |
Di., 19. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:00 | 00:07 | Gelandet |
Do., 21. Aug. | Santarem (STM) | Belém (BEL) | E195 | 23:00 | 00:07 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen