

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Di., 22. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | A21N | 00:53 | 02:58 | Gelandet |
Mi., 23. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | A21N | 00:58 | 03:05 | Gelandet |
Do., 24. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | A21N | 00:59 | 03:07 | Gelandet |
Fr., 25. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | A21N | 01:06 | 03:11 | Gelandet |
Sa., 26. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | A21N | 00:46 | 02:54 | Gelandet |
So., 27. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 321 | 00:40 | 03:30 | Pünktlich |
Mo., 28. Juli | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 321 | 00:40 | 03:30 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.
Verfolge Flugstatus-Updates in Echtzeit
Mit der App erhältst du weitere Angebote für Flüge, Züge und Hotels
Schneller Kundenservice
Einfacher Download
QR-Code scannen