

Datum | Flughafen | Flugzeug | Abflug | Ankunft | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | |||||
Sa., 14. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:31 | 12:17 | Gelandet |
Mo., 16. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:39 | 12:22 | Gelandet |
Di., 17. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:33 | 12:23 | Gelandet |
Mi., 18. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E190 | 10:30 | 12:20 | Gelandet |
Do., 19. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:30 | 12:16 | Gelandet |
Fr., 20. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:34 | 12:20 | Gelandet |
Sa., 21. Juni | Lusaka (LUN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:25 | 12:11 | Pünktlich |
Diese Angaben basieren auf der durchschnittlichen Pünktlichkeit der letzten 30 Flüge.